| 5922 | - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,</BR>
| en | - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,</BR>
|   |
| 9626 | Polska Parki narodowe - mapa dla dzieci | en | Polska Parki narodowe - mapa dla dzieci |   |
| 4968 | Ulgowy bilet grupowy do KPN | en | Ulgowy bilet grupowy do KPN |   |
| 1702 | Jednodniowy zbiorowy bilet wstępu (ulgowy) | en | Collective-day admission ticket (discount) |   |
| 1284 | Rzeka Drawa – turystyka wodna normalny (0%)- Pt-Nd | en | Rzeka Drawa – turystyka wodna normalny (0%)- Pt-Nd |   |
| 588 | Załóż konto w eParki.pl | en | Create an account eParki.pl |   |
| 9831 | Zezwolenie ważne tylko wraz z dokumentem tożsamości. </br> | en | Zezwolenie ważne tylko wraz z dokumentem tożsamości. </br> |   |
| 9127 | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon zimowy 2026 | en | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon zimowy |   |
| 9830 | Opłaty dla cudzoziemców - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 1 dzień | en | Opłaty dla cudzoziemców - Pełna
(wszystkie
metody
i wszystkie
wody) - 1 dzień |   |
| 2673 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Barnimie”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 60 osób. | en | Camping sites at the Drawa National Park made available throughout the year. The day begins and ends at 10:00. The total number of people using the "Barnimie" camping site in one day may not exceed 60 persons |   |