| 14879 | Składka na wędkowanie indywidualne - niezrzeszony od 13:00 do zmierzchu - stanowiska 21-40 | en | Składka na wędkowanie indywidualne - niezrzeszony od 13:00 do zmierzchu - stanowiska 21-40 |   |
| 5259 | Magnes prostokątny Rzeka Drawa | en | Magnes prostokątny Rzeka Drawa |   |
| 580 | Biwak Kamienna | en | bivouac Kamienna |   |
| 14767 | Witaj na platformie eparki.pl | en | Witaj na platformie eparki.pl |   |
| 9127 | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon zimowy 2026 | en | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon zimowy |   |
| 4323 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu J. Choczewo (ulgowy) | en | 1 - day fishing permit from the shore (ulgowy) |   |
| 3172 | - uczniowie szkół i studenci,
- emeryci i renciści,
- osoby niepełnosprawne,
- żołnierze służby czynnej
Bilet podczas kontroli należy okazać wraz z dokumentem uprawniającym do zniżki | en | - uczniowie szkół i studenci,
- emeryci i renciści,
- osoby niepełnosprawne,
- żołnierze służby czynnej
Bilet podczas kontroli należy okazać wraz z dokumentem uprawniającym do zniżki |   |
| 5135 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską | en | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską |   |
| 581 | Biwak Pstrąg | en | bivouac Pstrąg |   |
| 12534 | Kubek drewniany (kwadratowy) -12-0102 | en | Kubek drewniany (kwadratowy) -12-0102 |   |