7174 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna na połów w wodach górskich (kraina pstrąga i lipienia) z ubezpieczeniem w roku 2022 | de | Składka podstawowa i członkowska na połów w wodach górskich (kraina pstrąga i lipieia) bez ulg dla członka PZW |   |
7174 | Składka członkowska normalna i okręgowa niepełna na połów w wodach górskich (kraina pstrąga i lipienia) z ubezpieczeniem w roku 2022 | cs | Składka podstawowa i członkowska na połów w wodach górskich (kraina pstrąga i lipieia) bez ulg dla członka PZW |   |
3726 | brzegu lodu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW - -- jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena 260zł | en | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW |   |
3726 | brzegu lodu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW - -- jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena 260zł | de | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW |   |
3726 | brzegu lodu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW - -- jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena 260zł | cs | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining dla członków OTW i DTW |   |
7326 | Składka 1-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia | pl | Składka 1-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia |   |
11227 | Pobyt na miejscu biwakowania
Kamienna wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. lipiec, sierpień | de | Pobyt na miejscu biwakowania
Kamienna wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (lipiec, sierpień) |   |
11227 | Pobyt na miejscu biwakowania
Kamienna wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. lipiec, sierpień | cs | Pobyt na miejscu biwakowania
Kamienna wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. lipiec, sierpień |   |
1719 | Wędkowanie – Jezioro Ostrowieckie (01.04 - 30.11) | pl | Wędkowanie – Jezioro Ostrowieckie (01.04 - 30.11) |   |
1719 | Wędkowanie – Jezioro Ostrowieckie (01.04 - 30.11) | en | Fishing – Ostrowieckie Lake(01.04 - 30.11) |   |