12784 | Mapa Babiej Góry Zawoja laminowana 12-0079 | en | Mapa Babiej Góry Zawoja laminowana -G64 |   |
11508 | Magnes okrągły | pl | Magnes okrągły |   |
11508 | Magnes okrągły | en | Magnes okrągły |   |
7850 | Wpisowe dla członka zwyczajnego PZW, który nie wniósł składki członkowskiej w roku 2020 | pl | Wpisowe dla członka zwyczajnego PZW, który nie wniósł składki członkowskiej w roku 2020 |   |
8065 | Opłata za cały sezon na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. | en | Opłata za cały sezon na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. |   |
8065 | Opłata za cały sezon na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. | de | Opłata za cały sezon na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. |   |
10067 | Zbiorniki pod opieką kół:
Gorzków, Wereszyn, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol | pl | Zbiorniki pod opieką kół:
Gorzków, Wereszyn, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol |   |
8283 | Zezwolenie 30-dniowe na sześć jezior z brzegu. | pl | Zezwolenie 30-dniowe na sześć jezior z brzegu. |   |
8283 | Zezwolenie 30-dniowe na sześć jezior z brzegu. | en | Zezwolenie 30-dniowe na sześć jezior z brzegu. |   |
8065 | Opłata za cały sezon na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. | cs | Opłata za cały sezon na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. |   |