5157 | Wody morskie SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | de | Wody morskie SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
5157 | Wody morskie SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | cs | Wody morskie SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
9905 | Składka okręgowa roczna pełna wody ogólnie dostępne nizinne i górskie - 285 zł | en | Składka okręgowa roczna pełna wody ogólnie dostępne nizinne i górskie - 285 zł |   |
9905 | Składka okręgowa roczna pełna wody ogólnie dostępne nizinne i górskie - 285 zł | de | Składka okręgowa roczna pełna wody ogólnie dostępne nizinne i górskie - 285 zł |   |
9905 | Składka okręgowa roczna pełna wody ogólnie dostępne nizinne i górskie - 285 zł | cs | Składka okręgowa roczna pełna wody ogólnie dostępne nizinne i górskie - 285 zł |   |
9901 | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie. | en | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie. |   |
9901 | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie. | de | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie. |   |
9901 | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie. | cs | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie. |   |
9816 | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 1 dzień | pl | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 1 dzień |   |
14491 | Bilet normalny jednorazowy na ścieżkę przyrodniczą Czahary | pl | Bilet normalny jednorazowy na ścieżkę przyrodniczą Czahary |   |