7358 | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia posiadający powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach z ubezpieczeniem w roku 2022 | cs | Składka członkowska i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 80 roku życia posiadający powyżej 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) bez przerwy w opłatach w 2019 r. z ubezpieczeniem |   |
5479 | Zezwolenie ważne tylko rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5322.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego/Zasady wędkowania</a>
| pl | Zezwolenie ważne tylko rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5747.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
9410 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Bogdanka”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 150 osób | en | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Bogdanka”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 200 osób |   |
9410 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Bogdanka”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 150 osób | de | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Bogdanka”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 200 osób |   |
12923 | 10 gr terminal | pl | 10 gr terminal |   |
3189 | Karta wstępu weekendowa normalna | cs | Karta wstępu weekendowa ulgowa |   |
12923 | 10 gr terminal | en | 10 gr terminal |   |
4529 | 1 -rok zezwolenie wędkarskie z łodzi (ulgowy) | pl | 1 -rok zezwolenie wędkarskie z łodzi (ulgowy) |   |
8059 | Opłata 7-dniowa na jeziora specjalne, z brzegu i lodu. | pl | Opłata 7-dniowa na jeziora specjalne, z brzegu i lodu. |   |
3184 | - uczniowie szkół i studenci,</BR>
- emeryci i renciści,</BR>
- osoby niepełnosprawne,</BR>
- żołnierze służby czynnej</P>
Bilet podczas kontroli należy okazać wraz z dokumentem uprawniającym do zniżki | cs | - uczniowie szkół i studenci,</BR>
- emeryci i renciści,</BR>
- osoby niepełnosprawne,</BR>
- żołnierze służby czynnej</P>
Bilet podczas kontroli należy okazać wraz z dokumentem uprawniającym do zniżki |   |