| 1343 | Mapa Wielkopolski | cs | Mapa Wielkopolski |   |
| 8170 | Opłata okresowa 7-dniowa pełna dla cudzoziemców | pl | Opłata okresowa 7-dniowa pełna dla cudzoziemców |   |
| 4987 | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka | pl | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka |   |
| 4987 | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka | en | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka |   |
| 4987 | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka | de | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka |   |
| 5144 | Łowisko Łebsko i Gardno - 30 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | de | Łowisko Łebsko i Gardno - 30 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
| 4987 | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka | cs | Bilet wstępu normalny Wodospad Kamieńczyka |   |
| 9165 | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na jedno jezioro - sezon letni z kuszą | pl | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na jedno jezioro - sezon letni z kuszą |   |
| 9917 | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie.</br>
Składka okręgowa dla kobiet powyżej 55 roku życia. | pl | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie.</br>
Składka okręgowa dla kobiet powyżej 55 roku życia.
</br>
Składka okręgowa dla członków odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania.
</br>
Składka okręgowa dla członków po ukończeniu 65 lat bez względu na wysokość swoich dochodów ze stażem organizacyjnym PZW minimum 10 lat.
</br>
Składka okręgowa dla członków odznaczonych odznaką "Zasłużony dla Okręgu PZW".
|   |
| 2749 | Pobyt na miejscu biwakowania „Bogdanka” wraz z noclegiem (lipiec-sierpien)zachodniopomorska karta rodziny | pl | Pobyt na miejscu biwakowania „Bogdanka” wraz z noclegiem (lipiec-sierpien)zachodniopomorska karta rodziny |   |