6597 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa woody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 80zł | en | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa woody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 80zł |   |
6597 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa woody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 80zł | de | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa woody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 80zł |   |
6597 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa woody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 80zł | cs | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa woody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 80zł |   |
6598 | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | pl | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
6598 | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | en | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
6598 | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | de | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
6598 | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. | cs | Wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej) kobiety od 60 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
12408 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, rejestrem połowów oraz ważną legitymacją PZW
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
| pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, rejestrem połowów oraz ważną legitymacją PZW
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Kwota zakupu powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności. |   |
6543 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 65 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 125zł | en | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 65 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 125zł |   |
6543 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 65 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 125zł | de | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające mężczyźni od 65 roku życia z min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW - 125zł |   |