| 10422 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu - J. Choczewo | en | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 10422 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu - J. Choczewo | de | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 10422 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu - J. Choczewo | cs | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 6516 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat- 125zł | en | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat- 125zł |   |
| 6516 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat- 125zł | de | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat- 125zł |   |
| 4532 | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi - J. Choczewo | en | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.04 – 31.12.2022 r.) |   |
| 12670 | Magnes okrągły logo Bdpn | pl | Magnes okrągły logo Bdpn |   |
| 6505 | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł | de | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł |   |
| 6505 | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł | cs | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł |   |
| 12282 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r. z wyłączeniem miesiąca Maj. | en | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r. z wyłączeniem miesiąca Maj. |   |