5844 | Składka okręgowa ulgowa niepełna górska II (bez Mierzawy) | cs | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna z łodzi. |   |
11183 | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) | pl | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) |   |
11183 | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) | en | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc.(01.01-30.06) |   |
11183 | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) | de | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) |   |
11183 | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) | cs | Pobyt na miejscu biwakowania Bogdanka wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) |   |
6078 | Składka okresowa pełna 3 - dniowa dla cudzoziemców. | pl | Składka okresowa pełna 3 - dniowa dla cudzoziemców. |   |
10798 | Pełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich włącznie z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1
| pl | Pełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich włącznie z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> Dodatkowy rejestr połowu - <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/cms/szablony/26187/pliki/rejestr_polowu_ryb.pdf" target="_blank">link</a>. |   |
4966 | Normalny bilet grupowy do KPN | pl | Normalny bilet grupowy do KPN |   |
4966 | Normalny bilet grupowy do KPN | en | Normalny bilet grupowy do KPN |   |
4966 | Normalny bilet grupowy do KPN | de | Normalny bilet grupowy do KPN |   |