14242 | Licencja uprawniająca do wędkowania - roczna | cs | Licencja uprawniająca do wędkowania - roczna |   |
6143 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | en | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |
9043 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | en | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |
6143 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | de | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |
9043 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | de | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |
6143 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | cs | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |
9043 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | cs | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |
10464 | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> Dodatkowy rejestr połowu - <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/cms/szablony/26187/pliki/rejestr_polowu_ryb.pdf" target="_blank">link</a>. | pl | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR> |   |
9043 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | pl | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu |   |
9265 | Wstęp na wieżę Rowokół - uczniowie i studenci U34 | pl | Wstęp na wieżę Rowokół - uczniowie i studenci U34 |   |