4392 | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych | pl | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych |   |
4392 | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych | en | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych |   |
4392 | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych | de | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych |   |
9547 | Sarenka pluszowa duża | pl | Sarenka pluszowa duża |   |
9547 | Sarenka pluszowa duża | en | Sarenka pluszowa duża |   |
9547 | Sarenka pluszowa duża | de | Sarenka pluszowa duża |   |
4392 | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych | cs | Bilet wstępu dla mieszkańców gmin ościennych |   |
4393 | Do gmin ościennych zaliczają się: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipniki i Sękowa. </br> W przypadku kontroli właściciel biletu ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający prawo do zniżki. | pl | Do gmin ościennych zaliczają się: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipniki i Sękowa. </br> W przypadku kontroli właściciel biletu ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający prawo do zniżki. |   |
9415 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a> | en | <a href="https://spn.gov.pl/pliki-do-pobrania/otworz/f3dcc82d-ae9c-4b79-872d-fafb39d23674.pdf" target="_blank">Permit valid with current fishing card</a>
<a href="https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Hp9TjU0VqOYt_yUWLt3XyqKPoVMRyfM&ll=54.692922607343206%2C17.298709500000005&z=11" target="_blank">Electronic map</a> |   |
3318 | Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata 3 dniowa | pl | Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata 3 dniowa |   |