12201 | Składka pełna 3 - dniowa na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. | pl | Składka pełna 3 - dniowa na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. |   |
6760 | Opłata pełna 3 - dniowa dla cudzoziemców | pl | Opłata pełna 3 - dniowa dla cudzoziemców |   |
7158 | Opłata okresowa 3-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla niezrzeszonych w PZW pełna | pl | Opłata okresowa 3-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla niezrzeszonych w PZW pełna |   |
9805 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę
w opłacaniu składki członkowskiej - 255zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę
w opłacaniu składki członkowskiej - 255zł |   |
9876 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 255zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 255zł |   |
9806 | wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę w opłacaniu składki członkowskiej | pl | wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę w opłacaniu składki członkowskiej |   |
5582 | Pobyt powyżej 3 dni - opłata normalna | pl | Pobyt powyżej 3 dni - opłata normalna |   |
12412 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa ulgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | pl | Wpisowe, składka członkowska Wody Okręgu Mazowieckiego Proszę wybrać macierzystą przynależność do koła (informacja w legitymacji członkowskiej) oraz wykonać wydruk członkostwa (zakładka moje zakupy). Kwota zakupu powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności.
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
7045 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla odznaczonych brazowa odznaka medalem honorowym "Za zasługi dla ON PZW" | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla odznaczonych medalem honorowym "Za zasługi dla ON PZW" |   |
13655 | Sezon trwa od 01.05 do 31.12</p>
DGAŁ WIELKI </br>
Powierzchnia: 87,09 haa (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 4,65 km (przybliżona)</p>
DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona) | en | DGAŁ WIELKI </br>
Powierzchnia: 87,09 haa (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 4,65 km (przybliżona)</p>
DGAŁ Mały</br>
Powierzchnia: 15,57 ha (przybliżoAna)</br>
Linia brzegowa: 1,63 km (przybliżona)</br>
WARNIAK</br>
Powierzchnia: 37,74 ha (przybliżona)</br>
Linia brzegowa: 2,43 km (przybliżona) |   |