3150 | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Seniora 50% | en | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Seniora 50% |   |
3150 | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Seniora 50% | de | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Seniora 50% |   |
3150 | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Seniora 50% | cs | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Seniora 50% |   |
5305 | Pobyt na miejscu biwakowania „Pstrąg" wraz z noclegiem (0%)- dyrekcja (lipiec- sierpień) | pl | Pobyt na miejscu biwakowania „Pstrąg" wraz z noclegiem (0%)- dyrekcja (lipiec- sierpień) |   |
4742 | Poduszka - Lipień | pl | Poduszka - Lipień |   |
6067 | Składka okresowa pełna dla niezrzeszonych - 1 dniowa | en | Składka okresowa pełna dla niezrzeszonych - 1 dniowa |   |
6067 | Składka okresowa pełna dla niezrzeszonych - 1 dniowa | de | Składka okresowa pełna dla niezrzeszonych - 1 dniowa |   |
6067 | Składka okresowa pełna dla niezrzeszonych - 1 dniowa | cs | Składka okresowa pełna dla niezrzeszonych - 1 dniowa |   |
9458 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.
</p>
Do ulgi uprawnienie są emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, uczniowie szkół oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny.
</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a> | en | <a href="https://spn.gov.pl/pliki-do-pobrania/otworz/f3dcc82d-ae9c-4b79-872d-fafb39d23674.pdf" target="_blank">Permit valid with current fishing card. The relief is available to retirees, pensioners, people receiving pre-retirement benefits, school pupils and students up to 26 years of age, and holders of the Large Family Card.</a>
<a href="https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Hp9TjU0VqOYt_yUWLt3XyqKPoVMRyfM&ll=54.692922607343206%2C17.298709500000005&z=11" target="_blank">Electronic map</a> |   |
12268 | Pełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich włącznie z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> | en | Pełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich włącznie z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> |   |