9124 | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon letni z kuszą 2025 | pl | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon letni z kuszą 2025 |   |
13784 | Sezon z kuszą – od 16.05.2024r. do 14.10.2024r.
| pl | zimowy – od 01.01.2025r. do 19.04.2025r
letni – od 01.04.2025r. do 10.01.2026r.
z łodzi – od 01.05.2025r. do 31.12.2025r.
kuszą – od 16.05.2025r. do 14.10.2025r.
trolling (za dopłatą) – od 01.05.2025r. do 15.10.2025r. |   |
6232 | Opłata niepełna 1 - dniowa uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu. | pl | Opłata niepełna 1 - dniowa uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu. |   |
8422 | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski | pl | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski |   |
8422 | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski | en | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski |   |
8422 | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski | de | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski |   |
8422 | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski | cs | Zezwolenie wędkarskie miesięczne na jeden kompleks wędkarski |   |
15034 | Metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. Dzieci do lat 14/cudzoziemcy w miejscu numer karty wędkarskiej wpisują 0. | pl | Metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. Dzieci do lat 14/cudzoziemcy w miejscu numer karty wędkarskiej wpisują 0. |   |
12518 | Mapa Zawoja Babia Góra -12-0002 | pl | Mapa Zawoja Babia Góra -12-0002 |   |
12518 | Mapa Zawoja Babia Góra -12-0002 | en | Mapa Zawoja Babia Góra -12-0002 |   |