10874 | Opłata pełna dla niezrzeszonych na wody górskie - 14 (kolejnych) dni
| en | Opłata pełna dla niezrzeszonych na wody górskie - 14 (kolejnych) dni
|   |
5121 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.
| en | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a> |   |
5207 | Bilety wstępu do GPN obowiązują w okresie od 17 kwietnia do 14 listopada. | pl | 1. Bilety wstępu do GPN obowiązują w okresie od 17 kwietnia do 14 listopada
2. Bilety obowiązują na następujących obszarach Gorczańskiego Parku Narodowego:
a) Szlak spacerowy w dolinie Potoku Turbacz na odcinku Polana Hucisko – Olszowy Potok;
b) Szlak spacerowy w dolinie Olszowego Potoku na odcinku Polana Hucisko - Poręba Górna;
c) Szlak turystyczny – niebieski - na odcinku Polana Hucisko – Turbacz;
d) Szlak turystyczny – zielony- na odcinku Polana Tobołów – Obidowiec;
e) Ścieżka edukacyjna "Dolina potoku Turbacz";
f) Ścieżka edukacyjna "Na Turbaczyk"
3.Bilet pobierz na telefon w formacie PDf lub wydrukuj go. Brak biletu zobowiązuje do ponownego zakupu w punkcie obsługi.
|   |
9618 | Wjazd samochodu osobowego 16 h | pl | Wjazd samochodu osobowego 16 h |   |
9618 | Wjazd samochodu osobowego 16 h | en | Wjazd samochodu osobowego 16 h |   |
5080 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05) - J. Choczewo | en | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05.2020 r.) |   |
5080 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05) - J. Choczewo | de | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05.2020 r.) |   |
5080 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05) - J. Choczewo | cs | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05.2020 r.) |   |
5102 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2019 r. | en | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2019 r. |   |
3134 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%)mieszkańcy (01.01-15.03) | cs | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%)mieszkańcy (01.01-15.03) |   |