3135 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) | en | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) |   |
3135 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) | de | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) |   |
11014 | Owoc doskonały | en | Owoc doskonały |   |
6045 | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających, wody górskie z Mierzawą dla odznaczonych z złotą odznaką PZW + wpisowe | de | Składka członkowska i okręgowa pełna górska dla odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW. |   |
6045 | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających, wody górskie z Mierzawą dla odznaczonych z złotą odznaką PZW + wpisowe | cs | Składka członkowska i okręgowa pełna górska dla odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW. |   |
11014 | Owoc doskonały | de | Owoc doskonały |   |
13309 | Składka podstawowa niepełna na wody nizinne + wpisowe (kod 101426) - 380,00 zł | pl | Składka podstawowa niepełna na wody nizinne + wpisowe (kod 101426) - 380,00 zł |   |
5128 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską. | pl | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a> |   |
2115 | Miejsce biwakowania 'Sitnica' | de | Biwakplatz 'Sitnica' |   |
13309 | Składka podstawowa niepełna na wody nizinne + wpisowe (kod 101426) - 380,00 zł | en | Składka podstawowa niepełna na wody nizinne + wpisowe (kod 101426) - 380,00 zł |   |