1342 | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni.
(Sala może jednorazowo pomieścić 30 osób. Istnieje możliwość wyświetlenia filmu bądź prezentacji
| pl | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni.
(Sala może jednorazowo pomieścić 30 osób. Istnieje możliwość wyświetlenia filmu bądź prezentacji
|   |
1342 | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni.
(Sala może jednorazowo pomieścić 30 osób. Istnieje możliwość wyświetlenia filmu bądź prezentacji
| en | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni.
(Sala może jednorazowo pomieścić 30 osób. Istnieje możliwość wyświetlenia filmu bądź prezentacji
|   |
1342 | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni.
(Sala może jednorazowo pomieścić 30 osób. Istnieje możliwość wyświetlenia filmu bądź prezentacji
| de | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni.
(Sala może jednorazowo pomieścić 30 osób. Istnieje możliwość wyświetlenia filmu bądź prezentacji
|   |
10941 | Zezwolenie miesięczne z łodzi Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego | en | Zezwolenie miesięczne z łodzi Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego |   |
15389 | Trzydniowy bilet wstępu normalny | en | Trzydniowy bilet wstępu normalny |   |
12257 | Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji. </BR> | pl | upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj.: wodach górskich (krainy pstrąga i lipienia) wraz z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1, nizinnych z brzegu oraz ze środków pływających. Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
12105 | Składka pełna dla członków zrzeszonych w okręgu PZW Nadnoteckim w Pile na podstawie zawartych porozumień dwustronnych 2022 | pl | Składka pełna dla członków zrzeszonych w okręgu PZW Nadnoteckim w Pile na podstawie zawartych porozumień dwustronnych 2022 |   |
10752 | Roczna 2022 dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (wpisowe, składka członkowska, okręgowa nizinna i górska) – kwota 355 + opłata online | pl | Roczna 2022 dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (wpisowe, składka członkowska i okręgowa nizinna, górska pełna) – kwota 355 + opłata online |   |
12404 | Wpisowe, Składka członkowska i składka okręgowa pełna - wody nizinne i górskie
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | pl | Wpisowe, Składka członkowska i składka okręgowa pełna - wody nizinne i górskie
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |
13956 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Kamieniec -członek uczestnik | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Kamieniec -członek uczestnik |   |