11555 | Sum mały | pl | Sum mały |   |
11555 | Sum mały | en | Sum mały |   |
11555 | Sum mały | de | Sum mały |   |
13381 | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających, wody górskie bez Mierzawy dla odznaczonych srebrną odznaką PZW + wpisowe | pl | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających, wody górskie bez Mierzawy dla odznaczonych srebrną odznaką PZW + wpisowe |   |
7990 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Rudna Miasto | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Rudna Miasto |   |
9071 | Zezwolenie wędkarskie na dodatkowe jezioro - sezon letni 2025 z kuszą | pl | Zezwolenie wędkarskie na dodatkowe jezioro - sezon letni 2025 z kuszą |   |
7841 | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna, wszystkie metody i środki pływające z wyłączeniem krainy pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu (z ubezpieczeniem) | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna, wszystkie metody i środki pływające z wyłączeniem krainy pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu (z ubezpieczeniem) |   |
7933 | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna, wszystkie metody i środki pływające z wyłączeniem krainy pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu
(z ubezpieczeniem) | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna, wszystkie metody i środki pływające z wyłączeniem krainy pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu
(z ubezpieczeniem) |   |
3338 | Licencja wędkarska zerowa 2023 (osoby powyżej 70 roku życia) | pl | Licencja wędkarska zerowa 2023 (osoby powyżej 70 roku życia) |   |
3338 | Licencja wędkarska zerowa 2023 (osoby powyżej 70 roku życia) | en | Licencja wędkarska zerowa 2023 (osoby powyżej 70 roku życia) |   |